欢迎访问:浪琴名匠595.2和592.2的区别_美容时尚_生活服务_自居生活网
  • 微信客服微信客服
  • 微信公众号微信公众号

浪琴名匠595.2和592.2的区别

收藏  分享
网友发布网友发布

浪琴名匠595.2和592.2的区别

答案:浪琴名匠595.2和592.2的主要区别在于其机芯的不同。595.2采用了浪琴自主研发的L952.2机芯,而592.2则采用了ETA2892-A2机芯。

解释:浪琴名匠系列是浪琴品牌中的高端系列,以其精湛的工艺和卓越的性能而著称。其中595.2和592.2均为该系列中的代表作品,但它们的机芯不同,这也是它们最主要的区别。

拓展:机芯是手表核心部件之一,也是手表的灵魂。对于手表来说,机芯的质量和性能直接影响到手表的精准度和稳定性。浪琴名匠595.2采用了浪琴自主研发的L952.2机芯,该机芯具有双盘面式陀飞轮、双发条盒和双向自动上链等功能,能够提供50小时的动力储备,并且能够精确到1/6秒。而592.2则采用了ETA2892-A2机芯,该机芯是瑞士ETA公司的代表作品之一,具有自动上链、日历显示和秒表等功能,能够提供42小时的动力储备,精度在正负5秒以内。

总之,浪琴名匠595.2和592.2虽然都是高端手表,但它们的机芯不同,因此在性能和功能上也存在一定的差异。

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分

---------------------------------------------------------------

1 诚爷到此一游 172 22 3.45% 12.79% 3099.5

2 Scofield_ 223 18 4.47% 8.07% 3074.6

3 124.114.155.* 170 0 3.41% 0.00% 1226.7

4 Os尐絯孖 28 8 0.56% 28.57% 998.6

5 峩丆想去爱 42 5 0.84% 11.90% 768.4

6 倔强恶魔 52 4 1.04% 7.69% 760.3

7 222.90.66.* 79 2 1.58% 2.53% 722.8

8 佑熙ぅ 44 4 0.88% 9.09% 671.6

9 爱上天空的飞鸟 19 5 0.38% 26.32% 647.6

10 丨丶诚先生 42 4 0.84% 9.52% 638.2

11 ▼玍孒小尛 45 3 0.90% 6.67% 588.1

12 偶尔★耍赖 17 3 0.34% 17.65% 427.1

13 花开╮花相伴 47 1 0.94% 2.13% 422.8

14 爱你好苦 11 3 0.22% 27.27% 401.8

15 早睡晚起╮ 44 1 0.88% 2.27% 400.9

16 紫水晶冰泪 32 2 0.64% 6.25% 374.0

17 219.145.90.* 47 0 0.94% 0.00% 347.0

18 WOTAIAININ 44 0 0.88% 0.00% 300.7

19 124.116.44.* 39 0 0.78% 0.00% 286.0

20 胡扔队科比 37 0 0.74% 0.00% 272.0

21 a5宝宝 11 2 0.22% 18.18% 263.2

22 DA☆DA☆DA舞 5 2 0.10% 40.00% 252.5

23 124.89.87.* 36 0 0.72% 0.00% 252.0

24 ≈毒①Wu②┮ 4 2 0.08% 50.00% 247.0

25 暗淡蓝骑士 8 2 0.16% 25.00% 237.1

26 _祸嗐 6 2 0.12% 33.33% 234.2

27 伪善§ 18 1 0.36% 5.56% 233.3

28 61.185.202.* 31 0 0.62% 0.00% 225.3

29 半成熟』 15 1 0.30% 6.67% 201.2

30 125.76.215.* 25 0 0.50% 0.00% 179.0

31 219.144.200.* 24 0 0.48% 0.00% 170.0

32 222.91.98.* 24 0 0.48% 0.00% 168.3

33 219.144.196.* 23 0 0.46% 0.00% 164.0

34 非式嚣嚣 21 0 0.42% 0.00% 163.0

35 dingchuanke 1 1 0.02% 100.00% 162.0

36 124.114.129.* 23 0 0.46% 0.00% 157.7

37 佑覀ぅ 6 1 0.12% 16.67% 154.8

38 113.132.244.* 1 1 0.02% 100.00% 154.7

39 124.114.131.* 22 0 0.44% 0.00% 153.7

40 221.2.42.* 23 0 0.46% 0.00% 153.7

41 冰琪淋勇者 1 1 0.02% 100.00% 153.3

42 孤独虎小乖 2 1 0.04% 50.00% 151.5

43 菋橙姩? 1 1 0.02% 100.00% 151.3

44 19930713lz 1 1 0.02% 100.00% 151.3

45 222.90.225.* 9 1 0.18% 11.11% 150.7

46 ぐㄗs绝版钕孓 1 1 0.02% 100.00% 150.7

47 囧orz冷眼 20 0 0.40% 0.00% 150.3

48 13592633003 1 1 0.02% 100.00% 150.0

49 瓶子和鱼的故事 1 1 0.02% 100.00% 148.0

50 221.11.44.* 1 1 0.02% 100.00% 147.3

51 221.11.45.* 21 0 0.42% 0.00% 144.0

52 如戏_v3 4 1 0.08% 25.00% 143.8

53 火焱焱de天狼 8 1 0.16% 12.50% 136.9

54 222.90.110.* 6 1 0.12% 16.67% 136.5

55 ◇vip进口→ 18 0 0.36% 0.00% 136.0

56 虚伪⒈下 7 1 0.14% 14.29% 134.5

57 222.90.68.* 7 1 0.14% 14.29% 132.2

58 最强ぐ潇潇 2 1 0.04% 50.00% 132.0

59 222.90.208.* 19 0 0.38% 0.00% 131.3

60 人家说这是罪证 5 1 0.10% 20.00% 130.8

61 二零零八届六班 5 1 0.10% 20.00% 130.8

62 啴裑莮陔 2 1 0.04% 50.00% 130.0

63 詹谷血落 6 1 0.12% 16.67% 126.8

64 ゴ不可思议ヅ 6 1 0.12% 16.67% 125.6

65 堕落≠颓废 2 1 0.04% 50.00% 125.5

66 私奔で去远方 4 1 0.08% 25.00% 125.4

67 LΟvё家驹 5 1 0.10% 20.00% 123.6

68 fengyeye10 2 1 0.04% 50.00% 122.0

69 117.22.118.* 5 1 0.10% 20.00% 122.0

70 ad7 4 1 0.08% 25.00% 121.7

71 ■■自来水■■ 5 1 0.10% 20.00% 120.8

72 暗夜の永恒 3 1 0.06% 33.33% 118.2

73 婞褔锝感觉 3 1 0.06% 33.33% 118.2

74 222.90.211.* 14 0 0.28% 0.00% 114.0

75 124.114.234.* 15 0 0.30% 0.00% 109.0

76 心天里的花 14 0 0.28% 0.00% 100.7

77 61.185.219.* 13 0 0.26% 0.00% 93.3

78 222.90.74.* 12 0 0.24% 0.00% 86.3

79 219.145.93.* 12 0 0.24% 0.00% 83.7

80 221.11.55.* 12 0 0.24% 0.00% 83.0

81 222.91.65.* 12 0 0.24% 0.00% 81.7

82 222.90.98.* 12 0 0.24% 0.00% 81.3

83 222.91.163.* 11 0 0.22% 0.00% 78.0

84 222.90.113.* 11 0 0.22% 0.00% 78.0

85 貌似可爱 11 0 0.22% 0.00% 77.0

86 因为是尓 10 0 0.20% 0.00% 76.3

87 222.91.73.* 10 0 0.20% 0.00% 76.0

88 爽爽爱吃西红柿 10 0 0.20% 0.00% 74.3

89 222.91.124.* 10 0 0.20% 0.00% 74.0

90 222.90.112.* 10 0 0.20% 0.00% 72.7

91 61.150.16.* 10 0 0.20% 0.00% 71.0

92 124.116.43.* 9 0 0.18% 0.00% 69.0

93 222.90.121.* 10 0 0.20% 0.00% 68.7

94 222.91.173.* 10 0 0.20% 0.00% 68.0

95 219.144.157.* 9 0 0.18% 0.00% 67.3

96 阿累拿sm拯救你 9 0 0.18% 0.00% 66.7

97 221.11.51.* 9 0 0.18% 0.00% 66.3

98 219.144.138.* 9 0 0.18% 0.00% 65.0

99 222.91.105.* 9 0 0.18% 0.00% 65.0

100 222.91.64.* 9 0 0.18% 0.00% 64.7

生成时间 2010-07-30 23:54:20

标签: 主题 的区别 代表
 
更多>最新的资讯
推荐图文
推荐生活服务
点击排行